
Стержень PA, Стержень Nylon66, Стержень PA66
Спецификация------------------------------------------------- ---------------- Стандартный размер: 20-250 мм*1000 мм OEM;
Базовая информация
| Модель №. | ПА66 |
| Размер | Индивидуальные |
| плотность | 1.16 |
| Предел прочности при изгибе | 155 МПа |
| Прочность на сжатие | 111,5 МПа |
| Чистая сила | 74-81 МПа |
| обновление | 10 %–30 % |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | Индивидуальные |
| товарный знак | ШИНЧЕМ/СЕОНТЕК |
| Источник | Китай |
| HS-код | 3926901000 |
| Производственная мощность | 8000 тонн/месяц |
Описание продукта



Спецификация------------------------------------------------- ----------------
| ПА66 Технический паспорт | |||
| Характеристики | Метод испытания | единицы | Верт |
| Физическая собственность | |||
| Удельный вес | ИСО1183 | г/см3 | 1.2 |
| Водопоглощение (23 °C, 24 часа) | ИСО62 | % | 1.2 |
| Механические свойства | |||
| Предел прочности при разрыве | ISO527 | МПа | 81 |
| Брухденунг | ISO527 | % | 40 |
| Предел прочности при изгибе | ИСО178 | МПа | 140 |
| Бигемодуль | ИСО178 | ГПа | 3 |
| Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) +23°С | ISO179(1еА) | кДж/м2 | 7.1 |
| Тепловые свойства | |||
| температура отклонения 1,8 МПа | ИСО75-2 | °С | 80 |
| Температура плавления | ИСО11357-1/-3 | °С | 264 |
| Воспламеняемость | |||
| Воспламеняемость | UL94 | Фау-2 | |
| Электрические свойства | |||
| Объёмширокий стенд | МЭК60093 | Ом | 1 |
| Диэлектрическая прочность | МЭК60243 | КВ/м | 23 |
| Режим расширения дуги | МЭК61621 | Сек | - |
| характеристики | Высокая прочность и ударопрочность, отличная текучесть, морозостойкость, химическая стойкость, хорошая ударная вязкость. | ||
| Приложение | Электроника и электроприборы, автомобильная промышленность | ||
Стандартный размер:
20-250мм*1000мм
OEM и индивидуальный размер согласованы
Профиль компании------------------------------------------------ - ---------------ШАНЬДУН SHING CHEMICAL CO., LTD. является профессиональной компанией, занимающейся холодильным газом. Наш завод является крупнейшей компанией по производству холодильного газа в Северном Китае. Основная продукция включает R32, R125, R134a, R152, R404a, R407c, R410a, R422d, R427a, R507, R600a, R290, R245fa, R236fa, Nevoc1230 и т. д. Большинство наших продуктов имеют международные сертификаты, такие как CE, KGS и DOT. Наше хорошее качество и безупречный сервис помогают нам завоевать высокую репутацию среди клиентов из Европы, Южной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Мы искренне надеемся на сотрудничество с вами, чтобы предоставлять лучшие продукты людям по всему миру! Мы с нетерпением ждем вашего ответа и вашего визита!
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ------------------------------------------------- ----------------
1. Кто мы?
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



