
Картон для защиты кромок для армирования
Описание защиты кромок 1. Материал: переработанная бумага/целлюлоза 2. Стили U, L, C, L и WA 3. CE, SGS, ISO 4. Ширина: ;
Базовая информация
| Ширина | 12-125 мм |
| Цвет | Бесплатный вариант |
| Длинный | Бесконечный |
| функция | Пакет защиты |
| защищенный от записи | Доступный |
| КК | Се |
| Транспортный пакет | Палитра |
| Спецификация | CE |
| товарный знак | СТМ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 482390000 |
| Производственная мощность | 10т |
Описание продукта
Описание защиты кромок1. Материал: переработанная бумага/целлюлоза.
2. Стили U, L, C, L и WA.
3. КЭ, СГС, ИСО
4. Ширина: 25 мм ~ 100 мм.
5. Толщина: 1,8 мм ~ 10 мм.
6. Водонепроницаемый
7. Пригодный для вторичной переработки и экологически чистый.
8. Популярные упаковочные материалы
Упаковка устройства
Упаковка окон и дверей
Продукты/Упаковка для пищевых продуктов
Упаковка мебели
Переработанная сталь/металлическая упаковка
Упаковка кирпича и блоков
Внутренняя упаковка
Паллетная упаковка
Демонстрационная упаковка
Упаковка пиломатериалов/фанеры
Тип кромочной доски
V-ОБРАЗНАЯ КРОМОЧНАЯ ДОСКА
U-ОБРАЗНАЯ ЗАЩИТА КРОМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ
ЗАЩИТА КРАЯ C-ФОРМЫ
ОБЛЕГЧЕННАЯ КРОМОЧНАЯ ДОСКА ДЛЯ ВАЛИКОВ
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КАРТОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРОМОК?

НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
| РАЗМЕР | толщина | Масса | Минимум для заказа | РАЗМЕР | толщина | Масса | Минимум для заказа | |
| (мм) | мм | кг/м | М | (мм) | мм | кг/м | М | |
| 30*30 | 2 | 0,090 | 15000 | 70*70 | 2 | 0,190 | 10000 | |
| 30*30 | 3 | 0,125 | 15000 | 70*70 | 3 | 0,280 | 10000 | |
| 30*30 | 4 | 0,160 | 15000 | 70*70 | 4 | 0,370 | 10000 | |
| 30*30 | 5 | 0,195 | 15000 | 70*70 | 5 | 0,460 | 10000 | |
| 70*70 | 6 | 0,550 | 10000 | |||||
| 35*35 | 2 | 0,100 | 10000 | 70*70 | 7 | 0,640 | 10000 | |
| 35*35 | 3 | 0,150 | 10000 | |||||
| 35*35 | 4 | 0,200 | 10000 | 75*75 | 2 | 0,203 | 10000 | |
| 35*35 | 5 | 0,250 | 10000 | 75*75 | 3 | 0,298 | 10000 | |
| 75*75 | 4 | 0,393 | 10000 | |||||
| 40*40 | 2 | 0,115 | 10000 | 75*75 | 5 | 0,490 | 10000 | |
| 40*40 | 3 | 0,170 | 10000 | 75*75 | 6 | 0,583 | 10000 | |
| 40*40 | 4 | 0,225 | 10000 | 75*75 | 7 | 0,678 | 10000 | |
| 40*40 | 5 | 0,280 | 10000 | |||||
| 80*80 | 2 | 0,215 | 10000 | |||||
| 45*45 | 2 | 0,130 | 10000 | 80*80 | 3 | 0,315 | 10000 | |
| 45*45 | 3 | 0,190 | 10000 | 80*80 | 4 | 0,415 | 10000 | |
| 45*45 | 4 | 0,250 | 10000 | |||||


Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



