
Теплоизоляционная звукоизоляционная алюминиевая сотовая панель с порошковым покрытием для метро.
Обзор Описание продукта Алюминиевая сотовая панель изготовлена из алюминиевого листа + алюминиевого сотового сердечник;
Базовая информация
| уровень | А |
| Приложение | Снаружи внутрь |
| Специальная спецификация | Можно настроить |
| Цвет | Цвет RAL, структура дерево/камень |
| Обработка поверхности | ПЭ/ПВДФ/катанная отделка/анодированный |
| Форма | Плоские, изогнутые, резные и т. д. |
| Край сгиба | Запечатанный/Незапечатанный |
| Минимум для заказа | 200 м2 |
| клей | Эпоксидная смола |
| Преимущество | Легкий вес/высокая прочность/огнеупорность/анакустика |
| Транспортный пакет | Защитная пленка и стандартная экспортная фанерная коробка |
| Спецификация | 1220*2440 мм |
| товарный знак | Алюкраун / OEM |
| Источник | Фошань, Гуандун, Китай |
| HS-код | 7616999000 |
| Производственная мощность | 5000 квадратных метров/в месяц |
Описание продукта

Алюминиевая сотовая панель изготовлена изАлюминий + Алюминийвабенкерн + Алюминийвабенблех
Алюминиевый сотовый сердечник изготовлен из многослойного материала алюминиевой фольги и доступен в различных размерах ячеек с уникальными конфигурациями ячеек, которые значительно укрепляют панель без деформации стенок ячеек или потери механических свойств при соответствующей толщине. Поверхность сотового заполнителя обработана для обеспечения коррозионной стойкости и долговечности.
Параметры продукта
| Общая толщина: | Нормальная общая толщина: 6 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, | |
| Общая доступная толщина: 5 мм ~ 200 мм. | ||
| Доступная поверхность алюминиевого листа: | АА1100/АА3003/АА5052 и т. д. | |
| Толщина алюминиевого листа: | (Обе стороны) 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,5 мм и т. д. | |
| Обработка поверхности: | Отделка мельницы, покрытие PE, покрытие PVDF, порошковое покрытие, анодированная поверхность и т. д. | |
| Размер панели (ШхД): | Обычный размер (ШxД): 1220 x 2440 мм (4 x 8 футов) | |
| Максимальный размер (ШxД): 2200 x 12000 мм | ||
| Специальные размеры доступны в соответствии с требованиями заказчика. | ||
| Стандартная сотовая спецификация: | А. Размер ячейки: 1/4 дюйма | |
| Б. Толщина алюминиевой фольги: 0,05 мм. | ||
| C. Алюминиевый сплав: AA3003 | ||
| Цвет: | Любой цвет RAL, цвет Pantone, цвет металлик, текстура дерева, текстура камня и т. д. (Цвет можно настроить). | |
| Форма: | Плоские, изогнутые, резные и т. д.
| |
| Приложения: | Навесные стены, внутренняя отделка, кровельные материалы, материалы для отделки лифтов и лифтов, поезда и высокоскоростные метрополитены, роскошные материалы для отделки кузовов кораблей и грузовиков и т. д. | |
| Стандарты одобрения и сертификат: | Регистр Ллойда, SGS, BV, Intertek и т. д. Класс пожарной безопасности A2, BS 476, BS 6853, DIN 5510, NF 16101 и т. д. | |


Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас




